Wallet | Liquidity | Tier | Monthly Revenue |
---|
0.0.615651 LockedHashscan | 6672.78 LP$4337.31 | 3%Next: 3.5% / 6% | $130.12 212.82 OTIANext: $151.81 / $260.24 425.64 OTIA |
0.0.4547067 LockedHashscan | 785.65 LP$510.67 | 3%Next: 3.5% / 6% | $15.32 25.06 OTIANext: $17.87 / $30.64 50.12 OTIA |
0.0.4700495 LockedHashscan | 2452.65 LP$1594.22 | 3%Next: 3.5% / 6% | $47.83 78.22 OTIANext: $55.8 / $95.65 156.45 OTIA |
0.0.1504316 LockedHashscan | 228.72 LP$148.67 | 3%Next: 3.5% / 6% | $4.46 7.29 OTIANext: $5.2 / $8.92 14.59 OTIA |
0.0.827626 LockedHashscan | 1010 LP$656.5 | 3%Next: 3.5% / 6% | $19.7 32.21 OTIANext: $22.98 / $39.39 64.43 OTIA |
0.0.5016080 LockedHashscan | 8978.85 LP$5836.25 | 3%Next: 3.5% / 6% | $175.09 286.37 OTIANext: $204.27 / $350.18 572.74 OTIA |
0.0.1133704Hashscan | 300 LP$195 | 1%Next: 1.5% / 3% | $1.95 3.19 OTIANext: $2.93 / $5.85 9.57 OTIA |
0.0.5334866 LockedHashscan | 360.63 LP$234.41 | 3%Next: 3.5% / 6% | $7.03 11.5 OTIANext: $8.2 / $14.06 23 OTIA |
0.0.4429075Hashscan | 132.69 LP$86.25 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.86 1.41 OTIANext: $1.29 / $2.59 4.23 OTIA |
0.0.3158042Hashscan | 100 LP$65 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.65 1.06 OTIANext: $0.98 / $1.95 3.19 OTIA |
0.0.1425168Hashscan | 2623.61 LP$1705.35 | 1%Next: 1.5% / 3% | $17.05 27.89 OTIANext: $25.58 / $51.16 83.68 OTIA |
0.0.1062785Hashscan | 129.54 LP$84.2 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.84 1.38 OTIANext: $1.26 / $2.53 4.13 OTIA |
0.0.5749522 LockedHashscan | 559.35 LP$363.58 | 3%Next: 3.5% / 6% | $10.91 17.84 OTIANext: $12.73 / $21.81 35.68 OTIA |
0.0.2997798Hashscan | 13512 LP$8782.8 | 1%Next: 1.5% / 3% | $87.83 143.65 OTIANext: $131.74 / $263.48 430.95 OTIA |
0.0.908294Hashscan | 59.08 LP$38.4 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.38 0.63 OTIANext: $0.58 / $1.15 1.88 OTIA |
0.0.3712581Hashscan | 73.13 LP$47.53 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.48 0.78 OTIANext: $0.71 / $1.43 2.33 OTIA |
0.0.4730377Hashscan | 2871.66 LP$1866.58 | 1%Next: 1.5% / 3% | $18.67 30.53 OTIANext: $28 / $56 91.59 OTIA |
0.0.4328985Hashscan | 86.39 LP$56.15 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.56 0.92 OTIANext: $0.84 / $1.68 2.76 OTIA |
0.0.5325904 LockedHashscan | 471.3 LP$306.35 | 3%Next: 3.5% / 6% | $9.19 15.03 OTIANext: $10.72 / $18.38 30.06 OTIA |
0.0.6013940 LockedHashscan | 133.58 LP$86.83 | 3%Next: 3.5% / 6% | $2.6 4.26 OTIANext: $3.04 / $5.21 8.52 OTIA |
0.0.4900880 LockedHashscan | 94.13 LP$61.18 | 3%Next: 3.5% / 6% | $1.84 3 OTIANext: $2.14 / $3.67 6 OTIA |
0.0.664803Hashscan | 144.83 LP$94.14 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.94 1.54 OTIANext: $1.41 / $2.82 4.62 OTIA |
0.0.4724117 LockedHashscan | 197.09 LP$128.11 | 3%Next: 3.5% / 6% | $3.84 6.29 OTIANext: $4.48 / $7.69 12.57 OTIA |
0.0.615651 Hashscan | 1095.16 LP$711.85 | 1%Next: 1.5% / 3% | $7.12 11.64 OTIANext: $10.68 / $21.36 34.93 OTIA |
0.0.712902 LockedHashscan | 1558.19 LP$1012.82 | 1%Next: 1.5% / 6% | $10.13 16.57 OTIANext: $15.19 / $60.77 99.39 OTIA |
0.0.5385131 LockedHashscan | 502.32 LP$326.51 | 3%Next: 3.5% / 6% | $9.8 16.02 OTIANext: $11.43 / $19.59 32.04 OTIA |
0.0.1001175Hashscan | 465.33 LP$302.46 | 1%Next: 1.5% / 3% | $3.02 4.95 OTIANext: $4.54 / $9.07 14.84 OTIA |
0.0.4318852Hashscan | 266.13 LP$172.98 | 1%Next: 1.5% / 3% | $1.73 2.83 OTIANext: $2.59 / $5.19 8.49 OTIA |
0.0.1285385 LockedHashscan | 37.33 LP$24.26 | 3%Next: 3.5% / 6% | $0.73 1.19 OTIANext: $0.85 / $1.46 2.38 OTIA |
0.0.850535Hashscan | 307.24 LP$199.71 | 0.5%Next: 1% / 2% | $1 1.63 OTIANext: $2 / $3.99 6.53 OTIA |
0.0.1093610 LockedHashscan | 538.8 LP$350.22 | 1%Next: 1.5% / 6% | $3.5 5.73 OTIANext: $5.25 / $21.01 34.37 OTIA |
0.0.2034162Hashscan | 2164.98 LP$1407.24 | 0.5%Next: 1% / 2% | $7.04 11.51 OTIANext: $14.07 / $28.14 46.03 OTIA |
0.0.512907Hashscan | 216.77 LP$140.9 | 0.5%Next: 1% / 2% | $0.7 1.15 OTIANext: $1.41 / $2.82 4.61 OTIA |
0.0.555410Hashscan | 532.15 LP$345.9 | 0.5%Next: 1% / 3% | $1.73 2.83 OTIANext: $3.46 / $10.38 16.97 OTIA |
0.0.722131 LockedHashscan | 1019 LP$662.35 | 2%Next: 2.5% / 6% | $13.25 21.67 OTIANext: $16.56 / $39.74 65 OTIA |
0.0.456097 LockedHashscan | 114.85 LP$74.65 | 1%Next: 1.5% / 3% | $0.75 1.22 OTIANext: $1.12 / $2.24 3.66 OTIA |
0.0.805717Hashscan | 119.73 LP$77.82 | 0.5%Next: 1% / 2% | $0.39 0.64 OTIANext: $0.78 / $1.56 2.55 OTIA |
0.0.2175218Hashscan | 53.02 LP$34.46 | 0.5%Next: 1% / 2% | $0.17 0.28 OTIANext: $0.34 / $0.69 1.13 OTIA |
0.0.3158284Hashscan | 21.3 LP$13.85 | 0.5%Next: 1% / 2% | $0.07 0.11 OTIANext: $0.14 / $0.28 0.45 OTIA |
0.0.5028601 LockedHashscan | 2200 LP$1430 | 1%Next: 1.5% / 3% | $14.3 23.39 OTIANext: $21.45 / $42.9 70.17 OTIA |
Whole new Ecosystem
Boundless possibilities
Decentralized Decision-Making
Decentralized decision-making distributes power and authority across a network or community, rather than in the hands of a single authority.
Unleashing innovation